L’associazione PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.S. avente sede a Montemarciano (AN) in VIA SAN PIETRO, 1 n. con codice fiscale 80021060423,
COMUNICA
a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 di avere ricevuto nell'anno 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:
Data Incasso | Ente Erogante | Somma | Causale | Note |
01/01/2019 | COMUNE DI MONTEMARCIANO | € 0,00 | Contratto di comodato sede | COMODATO D'USO GRATUITO PORZIONE SEDE ISTITUZIONALE |
04/03/2019 | AGENZIA DELLE DOGANE | € 3.818,97 | Rimborso dell'accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze | I E II TRIM. 2018 |
15/03/2019 | COMUNE DI MONTEMARCIANO | € 1.000,00 | Convenzione per attività sociali | CONTRIBUTO SPESE FESTA E FIERA DI PRIMAVERA 2018 |
26/06/2019 | AGENZIA DELLE DOGANE | € 5.341,81 | Rimborso dell'accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze | III E IV TRIM. 2018 + I TRIM. 2019 |
07/08/2019 | MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | € 27.274,20 | Contributo 5 per mille | ANNO 2016/2017 |
08/11/2019 | AGENZIA DELLE DOGANE | € 1.410,27 | Rimborso dell'accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze | II TRIM 2019 |
10/12/2019 | ASUR MARCHE AV2 | € 55.362,36 | Convenzione per emergenza sanitaria | SALDO RENDICONTAZIONI RELATIVE AGLI ANNI 2013/2014 |
10/12/2019 | ASUR MARCHE AV2 | € 156.466,89 | Convenzione per emergenza sanitaria | SALDO RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2016 |
31/12/2019 | ASUR MARCHE AV2 | € 382.739,95 | Convenzione per emergenza sanitaria | VARIE RICEVUTE NELL'ANNO 2019 |
31/12/2019 | AA OO OSPEDALI RIUNITI ANCONA | € 1.350,54 | RIMBORSO TRASPORTI FUORI CONVENZIONE | VARIE RICEVUTE NELL'ANNO 2019 |
Montemarciano 20/06/2020